Ceník kovů
Platnost od 16.5.2023
Název | Cena za kg |
barevné kovy |
|
Cu nová (drát min. 1mm) | 130,- |
Cu oxid (drát min. 1mm) | 120,- |
Cu ostatní (lak, opal, kus, pocín, mastná) | 120,- |
Cu karmy | 80,- |
Cu rafinace (opředená látkou) | 80,- |
Cu kabely - dle výtěžnosti | 5,- až 35,- |
Bronz | 85,- |
Bronz magnetická | 85,- |
Mosaz | 70,- |
Mosaz chladič | 40,- |
Špony (Cu, Ms, Br) | 40,- |
Al směs | 18,- |
Al litý | 18,- |
Alobal, Al špony, Al plechovky, Al chladiče | 10,- |
Al drát nový | 25,- |
Al drát oxid | 25,- |
Al drát mastný, opal | 18,- |
Al kabely | 0,- |
Al Fe lana | 5,- |
Olovo | 18,- |
Cín | 30,- |
Nerez nemagnetická | 15,- |
Zinek plech | 15,- |
Zinek kusový | 10,- |
železný šrot |
|
Fe 27 + Fe 28 (plech do 4mm) | 3,50 |
Fe 16 + Fe 17 (min 4mm neupravené na rozměr) | 4,- |
Fe 12 (min. 6mm upravené na rozměr 150x50x50 cm) | 4,50 |
Fe litina | 4,- |
Fe netříděné | po dohodě |
Bezhotovostní platby:
Převodem na účet (poplatek 0kč)
Poštovní poukázka typu B, 1 - 5000,- (poplatek 43 kč)
Poštovní poukázka typu B, 5001 - 50000,- (poplatek 53 kč)